2-х каскадный экструдер для производства гранул пвх
| Тип | Диаметр шнеков,мм |
Отношение длины шнека к диаметру,L/D |
Число оборотов, об/мин |
Мощность, кВт |
Призводитель- ность, кг/час |
| ТСВ52A/100 | 50.5 | 32-64 | 500 | 45 | 100-250 |
| 100 | 85 | 37 | |||
| ТСВ65A/150 | 62.4 | 32-64 | 500 | 55-75 | 250-400 |
| 150 | 85 | 45-55 | |||
| ТСВ75A/180 | 71 | 32-64 | 500 | 90-110 | 400-600 |
| 180 | 85 | 55-75 | |||
| ТСВ95A/200 | 92 | 32-64 | 400-500 | 250-315 | 600-1000 |
| 200 | 85 | 75-90 | |||
| ТСВ52B/100 | 50.5 | 32-64 | 600 | 55 | 150-300 |
| 100 | 85 | 37 | |||
| ТСВ65B/150 | 62.5 | 32-64 | 600 | 55-75 | 400-600 |
| 180 | 85 | 45-55 | |||
| ТСВ75B/180 | 71 | 32-64 | 600 | 110-160 | 500-800 |
| 180 | 85 | 55-75 | |||
| ТСВ75B/200 | 92 | 32-64 | 400-500 | 250-315 | 800-1200 |
| 200 | 85 | 75-90 |

