Крутильная машина жесткой скрутки
| HL-500/630 | |||||
| Наименование | 6+12+18/500 | 12+18+24/500 | 6+12+18/630 | 12+18+24/630 | |
| Основные узлы |
Параметры | ||||
| Отдатчик | Диаметр барабана,мм | Ø1600 | Ø2000 | ||
| Тип | Осевой тип | Осевой тип | Без осевой тип | Без осевой тип | |
| Регулировка натяжения | Дисковой тип | Дисковой тип | Дисковой тип | Дисковой тип | |
| Основной крутильный стан | Диаметр провода,мм | Ø1,2-5,0 | Ø1,2-5,0 | Ø1,5-5,0 | Ø1,5-5,0 |
| Максимальный диаметр скрученных жил,мм | Ø35 | Ø45 | Ø35 | Ø45 | |
| Скорость вращения, об/мин |
69-158(6 шагов) | 69-158(6 шагов) | 43-146(6 шагов) | 43-146(6 шагов) | |
| Шаг скрутки,мм | 50-1000 | 66-1197 | 50-1000 | 66-1197 | |
| Диаметр барабанов стана,мм |
Ø500 | Ø500 | Ø630 | Ø630 | |
| Мощность двигателя,кВт | 45 | 75 | 90 | 132 | |
| Тяговое устройство | Тип тягового устройства | Колесный тип | Колесный тип | Колесный тип | Колесный тип |
| Диаметр колеса,мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Тяговое колесо | Одинарная тяга | Двойная тяга | Двойная тяга | Двойная тяга | |
| Выходная скорость,м/мин | 68 | 60 | 6,5-50,7 | 6,5-50,7 | |
| Коробка передач | 36 ступеней | 36 ступеней | 36 ступеней | 36 ступеней | |
| Приемное устройство | Тип приемного барабана,мм |
PN1000-2000 | PN1250-2500 | PN1250-2500 | PN1600-3150 |
| Тип | Без осевой | ||||
| Направление | Слева направо | ||||

