Машина грубого волочения меди LHT450
| Тип машины | LHT450/13 | LHT450/11 | LHT450/9 |
| Входной диаметр,мм | ø8 | ||
| Выходной диаметр,мм | ø1.2-ø3.5(4) | ø1.5-ø3.5(4) | ø2.0-ø3.5(4) |
| Диаметр бандажных роликов,мм | ø450 | ø450 | ø450 |
| Диаметр чистового бандажного ролика , мм |
ø450 | ø450 | ø450 |
| Максимальное количество фильер | 13 | 11 | 9 |
| Скорость ,м/с | 25 | 22 | 20 |
| Основной двигатель(кВт) | 280 (пост. тока) | ||
| Двигатель тяги (кВт) | 75(пост. тока) | ||
| Исполнение | Горизонтальный тип | ||
| Покрытие бандажних роликов | Твердосплавное | ||
| Вытяжка смазки | Погружнная | ||
| Система смазки | Погружнная | ||
| Система отжига | |||
| Исполнение | Горизонтальный тип | ||
| Диаметр колеса | ø450 | ||
| Напряжение отжига,В | 70(пост.тока) | 70(пост.тока) | 70(пост.тока) |
| Ток отжига,А | 6000(пост.тока) | ||
| Приемник | 1.Двойной приемник 2.Одинарный приемник 3. Каркасный приемник |
||

