Машина грубого волочения меди 9DT
| Машина грубого волочения меди 9DT | |
| Модель машины | 9DT |
| Входящий диаметр, мм | φ8 |
| Диаметр на выходе, мм | φ2.5-φ3.5 |
| Скорость линии | 600 |
| Количество фильер для волочения, шт | 9 |
| Коэффициент проскальзывания % | 20 |
| Коэффициент проскальз. чистового бандажного ролика, % |
17 |
| Покрытие бандажных роликов | Твердосплав |
| Диаметр бандажного ролика, мм | φ450 |
| Диаметр чистового бандажного ролика, мм | φ450 |
| Корпус | Сварной, из стали |
| Основной двигатель | 160кВт, трехфазный асинхронный двигатель |
| Двигатель намотки | 15,5 кВт, трехфазный асинхронный двигатель |
| Система контроля | Автоматическое управление |
| Динамический контроль | Регулятор скорости+ Двойное инвертор.управ. |
| Тип передачи | Редуктор |
| Отдатчик | Верхняя подача |
| Система натяжения | Торможение двигателем |
| Контроль натяжения | пневматический баланс |
| Система смазки | Частичное погружение + распыление |
| Размеры каркасного приемника,мм | φ800 каркасный приемник |
| Емкость приемного устройства,кг | 1200-1800 |
| Питание, В | 380 |
| Тормоза | Пневматический тормоз |

