Машина тонкого волочения
| Модель машины | 22DS | 24DS | 22DW | 24DW |
| Входящий диаметр, мм | φ0.6-φ1.2 | φ0.5-1.0 | φ0.6-φ1.2 | φ0.6-φ1.2 |
| Диаметр на выходе, мм | φ0.1-φ0.4 | φ0.08-φ0.25 | φ0.1-0.7 | φ0.08-φ0.25 |
| Скорость линии,м/мин | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Количество фильер для волочения, шт | 22 | 24 | 22 | 24 |
| Коэффициент проскальзывания % | 15 | 13 | 15 | 13 |
| Коэффициент проскальз. чистового бандажного ролика, % |
8 | 8 | 8 | 8 |
| Покрытие бандажных роликов | Керамический | |||
| Максимальный диаметр бандажного ролика, мм |
φ242 | φ242 | φ242 | φ242 |
| Диаметр чистового бандажного ролика | φ207 | φ207 | φ207 | φ207 |
| Корпус | Чугунный | |||
| Основной двигатель | 11кВт, трехфазный асинхронный двигатель | 11кВт, трехфазный асинхронный двигатель | 15кВт, трехфазный асинхронный двигатель | 15кВт, трехфазный асинхронный двигатель |
| Двигатель намотки | 3,7 кВт, трехфазный асинхронный двигатель | 3,7 кВт, трехфазный асинхронный двигатель | 3,7 кВт, трехфазный асинхронный двигатель | 3,7 кВт, трехфазный асинхронный двигатель |
| Система контроля | Автоматическое управление | |||
| Динамический контроль | Двойное инвертор.управ. | |||
| Тип передачи | Ременной | |||
| Отдатчик | Верхняя подача | |||
| Контроль натяжения | Пневматический баланс | |||
| Система смазки | Распыление | |||
| Диаметр катушки | φ300мм | φ300мм | φ300мм | φ300мм |
| Емкость приемного устройства | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Тормоза | Электродинамический тормоз | |||
| Размеры машины | 2050Д×1600Ш×1900В | 2050Д×1600Ш×1900В | 2300Д×1100Ш×1750В | 2300Д×1600Ш×1900В |
| Питание, В | 380В | 380В | 380В | 380В |
| Вес машины,кг | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 |

