Машина среднего волочения с непрерывным отжигом 17DT
| Модель машины | 17DST | 17DT | 17MDST | |||
| Входящий диаметр, мм | φ2.5-φ3.5 | φ2.5-φ3.5 | φ2.5-φ3.2 | |||
| Диаметр на выходе, мм | φ0.4-φ1.6 | φ0.4-φ1.2 | φ0.4-φ1.2 | |||
| Максимальная скорость вытяжки |
1500 | 1200 | 1500 | |||
| Основной двигатель | 55кВт | 37кВт | 55кВт | |||
| Макс.ток отжига | 90кВА | 72кВА | 72кВА | |||
| Двигатель намотки | 11кВт | 11кВт | 11кВт | |||
| Метод отжига | Трехсекционный отжиг | |||||
| Диаметр катушки,мм | φ630(макс) | φ630(макс) | φ630(макс) | |||
| Система коррекции | Автоматическое управление | |||||
| Емкость приемного устройства |
100-600КГ | 100-600КГ | 100-600КГ | |||
| Питание, В | 380В | 380В | 380В | |||
| Тормоза | Электродинамический тормоз | |||||
| Размеры машины | 2100Д×1030Ш×1000В | 3600Д×1240Ш×1640В | 3600Д×1240Ш×1640В | |||
| Вес машины,кг | 7300 | 6500 | 6500 | |||

