Машина тонкого волочения с непрерывным отжигом
| Машина тонкого волочения с непрерывным отжигом | |||
| Модель машины | 22DT | 24DT | 14DT |
| Входящий диаметр, мм | φ0.8-φ1.2 | φ0.5-φ1.0 | φ0.8-φ1.6 |
| Диаметр на выходе, мм | φ0.1-φ0.32 | φ0.08-φ0.25 | φ0.25-φ0.6 |
| Скорость линии,м/мин | 2000 | 2000 | 1200 |
| Основной двигатель | 15кВт | 11кВт | 15кВт |
| Макс.ток отжига | 16кВА | 16кВА | 36кВА |
| Макс.напряжение отжига | 3.7кВт | 3.7кВт | 3.7кВт |
| Метод отжига | Трехсекционный отжиг | ||
| Диаметр катушки | φ300 | φ300 | φ300 |
| Система контроля | Автоматическое управление | ||
| Емкость приемного устройства,кг |
50 | 50 | 50 |
| Питание, В | 380В | ||
| Тормоза | Электродинамический тормоз | ||
| Размеры машины | 2100Д×1600Ш×1700В | ||
| Вес машины,кг | 3000 | 3000 | 3000 |

